Elezioni europee 2019 – Risultati
Elezioni europee del 2019
del 26 maggio 2019
Elezioni europee 2019: la guida al voto | Quando si vota e chi votare
„Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23. Ai fini delle votazioni, l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-occidentale (circ. I), nord-orientale (circ. II), centrale (circ. III), meridionale (circ. IV), insulare (circ. V).“www.today.it
Le liste e i candidati all’Europarlamento
Risultati
PARTITO DEMOCRATICO | 49 | 30,06 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 42 | 25,77 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 15,95 | |
FORZA ITALIA | 11 | 6,75 | |
FRATELLI D’ITALIA | 10 | 6,13 | |
LA SINISTRA | 8 | 4,91 | |
PARTITO COMUNISTA | 7 | 4,29 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 4 | 2,45 | |
EUROPA VERDE | 2 | 1,23 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 2 | 1,23 | |
PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,61 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,61 | |
FORZA NUOVA | 0 | 0 | |
PARTITO PIRATA | 0 | 0 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 0 | 0 | |
TOTALE LISTE | 163 | 100 |
Elettori: 373 | Votanti: 180 (48,26%) Schede nulle: 12 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 02:38
0 Comments