Elezioni Politiche 2018 – Affluenza e Risultati
Elezioni per il rinnovo della
CAMERA dei DEPUTATI e del SENATO della REPUBBLICA
del 4 MARZO 2018
Affluenza e Risultati
CAMERA
Il collegio è: CU131_01, Abruzzo – 01, L’Aquila
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANTONIO MARTINO | 86 | 38,73 | |
LEGA | 41 | 19,52 | |
FORZA ITALIA | 27 | 12,85 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 12 | 5,71 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 5 | 2,38 | |
LORENZA PANEI | 57 | 25,67 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 40 | 19,04 | |
+EUROPA | 8 | 3,80 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 1,90 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,95 | |
GIORGIO FEDELE | 52 | 23,42 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 21,90 | |
ALESSANDRO TETTAMANTI | 12 | 5,40 | |
POTERE AL POPOLO! | 11 | 5,23 | |
LUIGI FABIANI | 11 | 4,95 | |
LIBERI E UGUALI | 10 | 4,76 | |
ALESSANDRA PRIANTE | 1 | 0,45 | |
10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,47 | |
CLAUDIA PAGLIARICCIO | 1 | 0,45 | |
CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,47 | |
MARIATERESA ZENOBI | 1 | 0,45 | |
PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,47 | |
ANDREA REGINELLI | 1 | 0,45 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,47 | |
PASQUALE VENDITTI | – | – | |
ITALIA AGLI ITALIANI | – | – | |
ENEA GIANCATERINO | – | – | |
PARTITO VALORE UMANO | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 222 | 100,00 |
Proporzionale | 210 |
www.elezioni.interno.gov.it
Elettori: 349 |
Votanti: 250 (71,63%)
Schede non valide: 28 ( di cui bianche: 11 )
Schede contestate: 0 |
Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:06
SENATO
Il collegio è: SU131_02, Abruzzo – 02, L’Aquila
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GAETANO QUAGLIARIELLO | 71 | 35,14 | |
LEGA | 33 | 17,18 | |
FORZA ITALIA | 25 | 13,02 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8 | 4,16 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 4 | 2,08 | |
MASSIMO CIALENTE | 53 | 26,23 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 41 | 21,35 | |
+EUROPA | 7 | 3,64 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 1,56 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | – | – | |
EMANUELA PAPOLA | 50 | 24,75 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 23,43 | |
VITTORIANA PALUMBO | 14 | 6,93 | |
POTERE AL POPOLO! | 13 | 6,77 | |
GUIDO IAPADRE | 10 | 4,95 | |
LIBERI E UGUALI | 9 | 4,68 | |
LINA BOTTOS | 2 | 0,99 | |
CASAPOUND ITALIA | 2 | 1,04 | |
MARIA RITA PANTALONE | 1 | 0,49 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 1 | 0,52 | |
SIMONA LUPI | 1 | 0,49 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,52 | |
CARLA PIERMARINI | – | – | |
PARTITO VALORE UMANO | – | – | |
DOMENICO ROFI | – | – | |
PARTITO COMUNISTA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 202 | 100,00 |
Proporzionale | 192 |
www.elezioni.interno.gov.it
Elettori: 333 |
Votanti: 234 (70,27%)
Schede non valide: 32 ( di cui bianche: 12 )
Schede contestate: 0 |
Dato aggiornato al 05/03/2018 – 02:07
CAMERA
Il collegio è: CU131_01, Abruzzo – 01, L’Aquila
Candidati nel collegio uninominale:
- Alessandra PRIANTE – 10 Volte Meglio
- Antonio MARTINO – Centrodestra (Forza Italia)
- Luigi FABIANI – Liberi E Uguali
- Giorgio FEDELE – M5s
- Alessandro TETTAMANTI – Potere al Popolo
- Claudia PAGLIARICCIO – Casapound Italia
- Lorenza PANEI – Centrosinistra (Pd)
- Pasquale VENDITTI – Forza Nuova
- Mariateresa ZENOBI – Partito Comunista
- Tettamanti Alessandro – Potere Al Popolo
- Enea GIANCATERINO – Partito Valore Umano
- Andrea REGINELLI – Il Popolo della Famiglia
Tutti I Candidati
Facsimile scheda elettorale con tutti i candidati
SENATO
Il collegio è: SU131_02, Abruzzo – 02, L’Aquila
Candidati nel collegio uninominale:
- Gaetano QUAGLIARIELLO – Centrodestra (Noi Con L’Italia)
- Carla PIERMARINI – Partito Valore Umano
- Vittoriana PALUMBO – Potere al Popolo
- Simona LUPI – Il Popolo della Famiglia
- Massimo CIALENTE – Centrosinistra (Pd)
- Guido IAPADRE – Liberi E Uguali
- Domenico ROFI -Partito Comunista
- Maria Rita PANTALONE – Forza Nuova
- Emanuela PAPOLA – M5s
- Lina BOTTOS – Casapound Italia
0 Comments